全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn):13801751567
簡(jiǎn)要描述:正奧公司所生產(chǎn)的不銹鋼自吸酒泵、自吸化工泵,是按照用戶(hù)新要求,采用新型機(jī)械密封組裝,安裝防爆,長(zhǎng)年不漏,JMZ自吸酒泵適合輸送各種酒精、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑油、糖漿等行業(yè)。
所屬分類(lèi):不銹鋼自吸泵
更新日期:2023-11-10
正奧公司所生產(chǎn)的不銹鋼自吸酒泵、自吸化工泵,是按照用戶(hù)新要求,采用新型機(jī)械密封組裝,安裝防爆,長(zhǎng)年不漏,JMZ自吸酒泵適合輸送各種酒精、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑油、糖漿等行業(yè)。
一、產(chǎn)品概述:
正奧公司所生產(chǎn)的不銹鋼自吸酒泵、自吸化工泵,是按照用戶(hù)新要求,采用新型機(jī)械密封組裝,安裝防爆,長(zhǎng)年不漏,JMZ自吸酒泵適合輸送(-35~+120℃)的各種酒精、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑油、糖漿等行業(yè)。FMZ自吸化工泵適合輸送(-35~+120℃)的濃漿、酸、堿、鹽等化工液體。本泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡(jiǎn)便、自吸性能好、體積小、重量輕、性能穩(wěn)定、不用底閥、起動(dòng)時(shí)不需引灌等特點(diǎn)。是國(guó)內(nèi)的新一代產(chǎn)品。具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
JMZ、FMZ自吸酒泵自吸化工泵性能范圍:流量為3M3/h~190M3/h,揚(yáng)程為22m~60m,口徑為:25mm~150mm。
四、性能參數(shù):
名稱(chēng) | 輸送酒類(lèi)、飲料、汽油、乳品的型號(hào) | 主要性能參數(shù) | 輸送酸、堿、濃漿及高溫液體的型號(hào) | 配套 功率(KW) | |||||
進(jìn)口(mm) | 出口(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(H) | 吸程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||
自 吸 泵 | 25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 25FMZ-22 | 1.1 |
25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 25FMZ-30 | 1.5 | |
40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 40FMZ-22 | 1.5 | |
40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 40FMZ-30 | 2.2 | |
40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 40FMZ-40 | 3 | |
50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 50FMZ-22 | 2.2 | |
50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 50FMZ-30 | 4 | |
50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 50FMZ-40 | 4 | |
65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 65FMZ-22 | 4 | |
65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 65FMZ-30T | 5.5 | |
80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2900 | 80FMZ-22 | 5.5 | |
80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2900 | 80FMZ-30 | 7.5 | |
100JMZ-22 | 100 | 80 | 80 | 22 | 5 | 2900 | 100FMZ-22 | 11 | |
100JMZ-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 5 | 2900 | 100FMZ-30 | 15 | |
150JMZ-22 | 150 | 125 | 160 | 22 | 5 | 2900 | 150FMZ-22 | 15 | |
150JMZ-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 5 | 2900 | 150FMZ-30 | 22 | |
200JMZ-22 | 200 | 150 | 200 | 22 | 5 | 1450 | 200FMZ-22 | 18.5 | |
200JMZ-30 | 200 | 150 | 200 | 30 | 5 | 1450 | 200FMZ-30 | 30 |
電話(huà)
微信掃一掃